Trends
Aguacate vs plátano
El potasio: Aguacate vs plátano.
La razón por la que comienzo la comparativa con el potasio es porque el plátano es el proclamado rey del potasio. Pero cuán de grande ha sido nuestra sorpresa al descubrir que el aguacate nos aporta un tercio más que el plátano de este mineral. El potasio es un mineral que ayuda a la función de los nervios y la contracción de los músculos, corazón incluido. 100 gramos de aguacate proporcionan un 10% de necesidad diaria de potasio.La energía que aportan ambas frutas
Por el mismo peso de fruta, el aguacate aporta casi el doble de energía que el plátano. La grasa saludable que porta el aguacate es el principal responsable de este aporte. Mientras que los plátanos son ricos en carbohidratos. Para personas que buscan alimentos saciantes sin subir el nivel de azúcar el aguacate es la opción ideal, sin embargo para personas que buscan un aporte instantáneo de energía tomar un plátano es una forma sana para conseguirlo.Aguacate vs plátano en el contenido de fibra
Sorprendentemente con la textura suave y untuosa de aguacate aporta más del doble de fibra que el plátano. Sabemos que la fibra es muy importante para una buena digestión y tránsito intestinal.El aporte de minerales y vitaminas
En este campo también gana el aguacate por goleada. El aguacate aporta más calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre y fluoruro. Mientras que el plátano aporta más manganeso y Selenio. algunos minerales como el sodio por ejemplo, aunque el aguacate aporte siete veces más que el plátano, tiene tan poco sodio que no influiría en personas que necesitan controlar la ingesta de este mineral en su dieta. En las vitaminas, el aguacate también se corona vencedor, destacando principalmente por su aporte en vitamina K que se considera muy importante para activar las proteínas y el calcio necesarios para la coagulación de la sangre. Se cree que puede prevenir las fracturas de cadera.El consumo del agua en el cultivo Aguacate vs plátano.
Según la Water footprint network, el consumo medio de agua asociado al cultivo del plátano es de 790litros por Kg de producto. Este valor es un promedio que depende de las condiciones climáticas en la zona del cultivo, principalmente, temperatura y precipitación. Mientras el consumo del aguacate en esta zona ronda los 100o litros de agua/Kg de aguacate. Pero hay que matizar el valor nutricional asociado a este consumo de agua que es casi un poco más del 20% más alto en el caso del aguacate. Sin embargo el aporte calórico del aguacate es 180% más que el del plátano.Contenido | Plátano | Aguacate | Aguacate vs plátano porcentaje | ||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Unidad | Cantidad | Unidad | ||
Water | 74.9 | g | 73.2 | g | 98% |
Energy | 89 | kcal | 160 | kcal | 180% |
Energy | 371 | kJ | 670 | kJ | 181% |
Protein | 1.09 | g | 2 | g | 183% |
Total lipid (fat) | 0.33 | g | 14.7 | g | 4455% |
Ash | 0.82 | g | 1.58 | g | 193% |
Carbohydrate, by difference | 22.8 | g | 8.53 | g | 37% |
Fiber, total dietary | 2.6 | g | 6.7 | g | 258% |
Sugars, total including NLEA | 12.2 | g | 0.66 | g | 5% |
Sucrose | 2.39 | g | 0.06 | g | 3% |
Glucose (dextrose) | 4.98 | g | 0.37 | g | 7% |
Fructose | 4.85 | g | 0.12 | g | 2% |
Maltose | 0.01 | g | 0 | g | 0% |
Galactose | 0 | g | 0.1 | g | Solamente en aguacate |
Starch | 5.38 | g | 0.11 | g | 2% |
Calcium, Ca | 5 | mg | 12 | mg | 240% |
Iron, Fe | 0.26 | mg | 0.55 | mg | 212% |
Magnesium, Mg | 27 | mg | 29 | mg | 107% |
Phosphorus, P | 22 | mg | 52 | mg | 236% |
Potassium, K | 358 | mg | 485 | mg | 135% |
Sodium, Na | 1 | mg | 7 | mg | 700% |
Zinc, Zn | 0.15 | mg | 0.64 | mg | 427% |
Copper, Cu | 0.078 | mg | 0.19 | mg | 244% |
Manganese, Mn | 0.27 | mg | 0.142 | mg | 53% |
Selenium, Se | 1 | µg | 0.4 | µg | 40% |
Fluoride, F | 2.2 | µg | 7 | µg | 318% |
Vitamin C, total ascorbic acid | 8.7 | mg | 10 | mg | 115% |
Thiamin | 0.031 | mg | 0.067 | mg | 216% |
Riboflavin | 0.073 | mg | 0.13 | mg | 178% |
Niacin | 0.665 | mg | 1.74 | mg | 262% |
Pantothenic acid | 0.334 | mg | 1.39 | mg | 416% |
Vitamin B-6 | 0.367 | mg | 0.257 | mg | 70% |
Folate, total | 20 | µg | 81 | µg | 405% |
Folate, food | 20 | µg | 81 | µg | 405% |
Folate, DFE | 20 | µg | 81 | µg | 405% |
Choline, total | 9.8 | mg | 14.2 | mg | 145% |
Betaine | 0.1 | mg | 0.7 | mg | 700% |
Vitamin A, RAE | 3 | µg | 7 | µg | 233% |
Carotene, beta | 26 | µg | 62 | µg | 238% |
Carotene, alpha | 25 | µg | 24 | µg | 96% |
Cryptoxanthin, beta | 0 | µg | 28 | µg | Solamente en aguacate |
Vitamin A, IU | 64 | IU | 146 | IU | 228% |
Lutein + zeaxanthin | 22 | µg | 271 | µg | 1232% |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 | mg | 2.07 | mg | 2070% |
Tocopherol, beta | 0 | mg | 0.05 | mg | Solamente en aguacate |
Tocopherol, gamma | 0.02 | mg | 0.33 | mg | 1650% |
Tocopherol, delta | 0.01 | mg | 0.02 | mg | 200% |
Tocotrienol, alpha | 0.06 | mg | 0.01 | mg | 17% |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 | µg | 21 | µg | 4200% |
Fatty acids, total saturated | 0.112 | g | 2.13 | g | 1902% |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.032 | g | 9.8 | g | 306.25 |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.073 | g | 1.82 | g | 2493% |
Tryptophan | 0.009 | g | 0.025 | g | 278% |
Threonine | 0.028 | g | 0.073 | g | 261% |
Isoleucine | 0.028 | g | 0.084 | g | 300% |
Leucine | 0.068 | g | 0.143 | g | 210% |
Lysine | 0.05 | g | 0.132 | g | 264% |
Methionine | 0.008 | g | 0.038 | g | 475% |
Cystine | 0.009 | g | 0.027 | g | 300% |
Phenylalanine | 0.049 | g | 0.097 | g | 198% |
Tyrosine | 0.009 | g | 0.049 | g | 544% |
Valine | 0.047 | g | 0.107 | g | 228% |
Arginine | 0.049 | g | 0.088 | g | 180% |
Histidine | 0.077 | g | 0.049 | g | 64% |
Alanine | 0.04 | g | 0.109 | g | 273% |
Aspartic acid | 0.124 | g | 0.236 | g | 190% |
Glutamic acid | 0.152 | g | 0.287 | g | 189% |
Glycine | 0.038 | g | 0.104 | g | 274% |
Proline | 0.028 | g | 0.098 | g | 350% |
Serine | 0.04 | g | 0.114 | g | 285% |
Tabla preparada por www.tropicultura.com Fuente: USDA |